Куйида Lada Uzbekistan автомобиллари нархлари билан танишишингиз мумкин:
охирги янгиланиш: 20.09.2020
Модель, Модификация | Нархи |
---|
| Lada Granta седан |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Classic | 87 900 000 сўм |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Classic / Optima | 90 900 000 сўм |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Comfort | 92 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 102 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ / Luxe | 109 900 000 сўм |
| Lada Granta лифтбек |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Classic | 89.900.000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 105 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ / Luxe | 109 900 000 сўм |
| Lada Granta универсал |
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ / Luxe | 113 900 000 сўм |
| Lada Granta Cross |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe | 107 900 000 сўм |
Модель, Модификация | Нархи |
---|
| Lada Vesta седан |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Classic / Start | 117 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 123 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / Image | 126 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Comfort | 127 500 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort / Winter | 128 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Multimedia | 135 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Multimedia | 138 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort | 139 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Multimedia | 158 900 000 сўм |
| Lada Vesta Cross |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe | 145.900.000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort | 159 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Multimedia | 166 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Prestige | 169 900 000 сўм |
| Lada Vesta SW |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ Comfort | 130 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Comfort | 140 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort | 144 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 149 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Multimedia | 162 900 000 сўм |
| Lada Vesta SW Cross |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 139 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe | 151 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort | 157 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Multimedia | 161.900.000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Multimedia | 175.900.000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Prestige | 178 900 000 сўм |
| Lada Vesta Sport |
1.8 л 16-кл. (145 л.с.), 5МТ / Luxe | 183 900 000 сўм |
| Lada XRAY кроссовер |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 129 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 141 900 000 сўм |
| Lada XRAY Cross |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Classic / Optima | 141 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Comfort | 148 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort | 160 900 000 сўм |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 162 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Luxe / Prestige Connect | 174 900 000 сўм |
| Lada Largus универсал |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Norma / 5мест Glonass | 124 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / 5мест Glonass | 135 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / 7мест Glonass | 142 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige 7 мест Glonass | 145 900 000 сўм |
| Lada Largus Cross |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / 5 мест Glonass | 143 900 000 сўм |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / 7 мест Glonass | 152 900 000 сўм |
| Lada Largus фургон |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 139 900 000 сўм |
Батафсил маълумотни Lada нинг сайти, телеграм канали ва +99871 215-02-30 телефони орқали олишингиз мумкин.
Автокредитлар билан бу ерда танишинг
UzAutoMotors автомобиллари нархлари билан бу ерда танишинг
Дўстларингиз билан бўлишинг
Янгиликларни телеграмда ўқинг