28-январь куни Ўзбекистон бош вазири ва президенти администрацияси раҳбари ҳузурида ўтказилган йиғилиш баёнига мувофиқ ишлаб чиқилган Вазирлар Маҳкамасининг “2021 йил учун давлат мактабгача таълим ташкилотларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови миқдорларини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси эълон қилинди.
2021 йилда истеъмол нархлари индекси “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги қонунга асосан 9-10 фоиз миқдорда бўлиши прогноз қилинди. Шу мақсадда ота-оналар томонидан тўланадиган мактабгача таълим ташкилотларидаги болалар таъминоти учун тўлови миқдори 15 фоизга ошириш лойиҳаси кўриб чиқилди.
Бунга сабаб ушбу таъминот тўловлари болаларни овқатлантириш харажатларига йўналтирилади. Лойиҳа тасдиқлангач, 2021 йил 1-апрелдан кучга киради.
Бироқ, Навоий вилоятининг Ғозғон шаҳри ва Сурхондарё вилоятининг Бандихон туманларида жойлашган давлат мактабгача таълим ташкилотларида ота-оналар тўлови миқдорлари икки баравар камайтирилган ҳолда белгиланиши таъкидланди.
2021 йил учун давлат мактабгача таълим ташкилотларида
болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови миқдорлари:
№ | Ташкилот жойлашган жой ва болаларнинг кунига унда бўлиш вақти | Бир ойлик тўлов миқдори ташкилотга қатновчи оиладаги битта болага | Бир ойлик тўлов миқдори оиладаги ҳар бир болага, агар ташкилотга биттадан ортиқ бола қатнаса |
2021 йил 1-апрелгача амал қилади
1. Тошкент шаҳри
1.1 | 4-5 соат | 33 000 | 23 000 |
1.2 | 9 соат | 179 000 | 128 000 |
1.3 | 10,5 соат | 214 000 | 152 000 |
1.4 | 12 соат | 242 000 | 171 000 |
1.5 | 24 соат | 255 000 | 182 000 |
2. Вилоят марказлари
2.1 | 4-5 соат | 31 000 | 22 000 |
2.2 | 9 соат | 173 000 | 123 000 |
2.3 | 10,5 соат | 207 000 | 147 000 |
2.4 | 12 соат | 229 000 | 162 000 |
2.5 | 24 соат | 243 000 | 173 000 |
3. Вилоят бўйсунивидаги шаҳарлар
3.1 | 4-5 соат | 28 000 | 20 000 |
3.2 | 9 соат | 159 000 | 113 000 |
3.3 | 10,5 соат | 179 000 | 128 000 |
3.4 | 12 соат | 206 000 | 146 000 |
3.5 | 24 соат | 216 000 | 153 000 |
4. Туман марказлари
4.1 | 4-5 соат | 25 000 | 17 000 |
4.2 | 9 соат | 117 000 | 89 000 |
4.3 | 10,5 соат | 159 000 | 120 000 |
4.4 | 12 соат | 181 000 | 136 000 |
4.5 | 24 соат | 192 000 | 144 000 |
5. Бошқа жойлар
5.1 | 4-5 соат | 23 000 | 16 000 |
5.2 | 9 соат | 83 000 | 67 000 |
5.3 | 10,5 соат | 145 000 | 116 000 |
5.4 | 12 соат | 170 000 | 128 000 |
5.5 | 24 соат | 179 000 | 135 000 |
2021 йил 1 апрелдан амал қилади
1. Тошкент шаҳри
1.1 | 4-5 соат | 38 000 | 26 000 |
1.2 | 9 соат | 206 000 | 147 000 |
1.3 | 10,5 соат | 246 000 | 175 000 |
1.4 | 12 соат | 278 000 | 197 000 |
1.5 | 24 соат | 293 000 | 209 000 |
2. Вилоят марказлари
2.1 | 4-5 соат | 36 000 | 25 000 |
2.2 | 9 соат | 199 000 | 141 000 |
2.3 | 10,5 соат | 238 000 | 169 000 |
2.4 | 12 соат | 263 000 | 186 000 |
2.5 | 24 соат | 279 000 | 199 000 |
3. Вилоят бўйсунувидаги шаҳарлар
3.1 | 4-5 соат | 32 000 | 23 000 |
3.2 | 9 соат | 183 000 | 130 000 |
3.3 | 10,5 соат | 206 000 | 147 000 |
3.4 | 12 соат | 237 000 | 168 000 |
3.5 | 24 соат | 248 000 | 176 000 |
4. Туман марказлари
4.1 | 4-5 соат | 29 000 | 20 000 |
4.2 | 9 соат | 135 000 | 102 000 |
4.3 | 10,5 соат | 183 000 | 138 000 |
4.4 | 12 соат | 208 000 | 156 000 |
4.5 | 24 соат | 221 000 | 166 000 |
5. Бошқа жойлар
5.1 | 4-5 соат | 26 000 | 18 000 |
5.2 | 9 соат | 95 000 | 77 000 |
5.3 | 10,5 соат | 167 000 | 133 000 |
5.4 | 12 соат | 196 000 | 147 000 |
5.5 | 24 соат | 206 000 | 155 000 |