Телеграм каналимиз

2019 йил ноябр ойи якуни бўйича Ўзбекистонда энг кўп ҳақ тўланадиган мутахассисликлар

Кўриб чиқилган йўналиш ичида энг кўп хақ тўлангани бу – «Aхборот технологиялари, Интернет, Телеком». Бу хақда Spot интернет нашри хабар берди.

2019 йил ноябр ойида иш берувчилар томонидан энг кўп таклиф қилинган иш ҳақи 2.502.300 сўм. Бу ҳақда HeadHunter тадқиқотида айтилган.

2019 йил ноябр ойидакўп таклиф қилинган иш ҳақлари

Иш берувчилар томонидан энг кўп таклифлари

Профессионал сохаЎртача ойлик Энг кам ойлик иш хақи Энг кўп ойлик иш хақи
Автобизнес3 392 127552 7905 025 418
Административ ходим2 010 2261 005 1137 035 644
Банклар, инвестиция, лизинг3 392 1271 005 11311 055 948
Хафсизлик1 444 8221 105 5802 010 226
Бухгалтерия3 015 3401 206 0479 045 870
Юқори менеджмент5 025 4182 010 22616 248 910
Хом ашё қазиб олиш5 025 4184 774 3257 035 644
Уй хизматкори 1 758 8371 105 5803 500 000
Харидлар2 763 9502 010 2265 025 418
Ўрнатиш ва сервис5 025 4183 417 3557 000 000
Ахборот технологиялри, интернет, телеком4 020 3041 432 20828 674 442
Санъат, кўнгил оши ва масс-медиа1 579 866804 0318 000 000
Консультация3 015 3401 256 3545 025 418
Маркетинг, реклама, PR3 517 8221 507 5969 548 353
Медицина, фармацевтика3 392 1271 035 2388 543 240
Таълим2 512 7091 407 12910 050 835
Талабалар ва каръера бошланиши2 010 226125 6954 000 000
Сотув3 266 5811 306 6628 000 000
Ишлаб чиқариш3 517 8221 507 59610 000 000
Ишчи ходимлар2 010 2261 005 1134 000 000
Суғурта3 115 8063 015 3404 000 000
Қурилиш, кўчмас мулк4 020 3042 010 22610 553 466
Транспорт, логистика3 015 3401 507 59614 337 221
Туризм, меҳмонхона, рестораны3 015 340135 6386 500 000
Ходимларни бошқариш , тренинглар3 769 0631 005 1138 040 757
Юристлар4 774 1761 758 8378 000 000
Телеграм каналимиз