2020 йил декабр ойида Ўзбекистон Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамияти федерацияси томонидан Республика истеъмол саватчаси ҳисобини ишлаб чиқиш бўйича статистика маълумотларини йиғиш бошланганди. Бунда жаҳон тажрибаси ва ижтимоий метод бўйича ўтказилган тест тадқиқотлари натижалари ҳисобга олинди.
Натижа истеъмол саватининг миқдори тахминан 2 157 000 сўмни ташкил этиши аниқланди. Озиқ-овқат маҳсулотларининг истеъмол саватига нон маҳсулотлари, ёрма ва дуккакли маҳсулотлар, гўшт маҳсулотлари, сабзавотлар, полиз маҳсулотлари, мевалар (цитрус мевалари ва мевалари ҳам киради), сут маҳсулотлари, шунингдек ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва хизматлар киради. Озиқ-овқат бўлмаган товарларга эса дорилар, косметика ва уй-рўзғор буюмлари киради. Сервисга коммунал, транспорт ва қўшимча ўқув курслари хизматлари киради.
Қоидага кўра, истеъмол савати аҳолининг учта ижтимоий-демографик гуруҳи – меҳнатга лаёқатли аҳоли, нафақахўрлар ва болалар учун ишлаб чиқилган. Федерация томонидан ишлаб чиқилган товарларнинг рўйхати меҳнатга лаёқатли аҳолининг ойлик истеъмолига қараб ҳисобланади.
Ўзбекистон Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерацияси бир ой ичида ўртача меҳнатга лаёқатли одамлар истеъмол қилган товар ва хизматларнинг қуйидагилардан ташкил топган:
Маҳсулот номи | Ўлчов берлиги | Истеъмол қилиш ҳажми | 1 дона/кг нархи | Миқдор |
Нон маҳсулотари
1 | Нон (буханка) | дона | 10 | 1 600,00 сўм | 16 000,00 сўм |
2 | Ун | кг | 3 | 6 500,00 сўм | 19 500,00 сўм |
3 | Макарон маҳсулотлари | кг | 2 | 8 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 51 500,00 сўм |
Гўшт маҳсулотлари
4 | Мол гўшти | кг | 4 | 75 000,00 сўм | 300 000,00 сўм |
5 | Қўй гўшти | кг | 2 | 75 000,00 сўм | 150 000,00 сўм |
6 | Товуқ гўшти | кг | 2 | 24 000,00 сўм | 48 000,00 сўм |
7 | Колбаса маҳсулотлари | кг | 1 | 55 000,00 сўм | 55 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 553 000,00 сўм |
Балиқ маҳсулотлари
8 | Баоиқ | кг | 2 | 40 000,00 сўм | 80 000,00 сўм |
9 | Балиқ маҳсулотлари | кг | 1 | 33 000,00 сўм | 33 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 113 000,00 сўм |
Сут маҳсулотлари
10 | Сут | л | 2 | 8 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
11 | Қаймоқ | 200 г | 2 | 7 000,00 сўм | 14 000,00 сўм |
12 | Қатиқ | л | 2 | 8 190,00 сўм | 16 380,00 сўм |
13 | Сметана | 400 г | 1 | 7 590,00 сўм | 7 590,00 сўм |
14 | Масло | 250 г | 2 | 6 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
15 | Творог | 400 г | 1 | 13 800,00 сўм | 13 800,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 79 770,00 сўм |
16 | Шакар | кг | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
17 | Тухум | дона | 18 | 1 000,00 сўм | 18 000,00 сўм |
18 | Ўсимлик ёғи | л | 1 | 16 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
19 | Маргарин | 200 г | 1 | 6 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
20 | Чой | 200 г | 1 | 9 200,00 сўм | 9 200,00 сўм |
21 | Туз | кг | 1 | 2 400,00 сўм | 2 400,00 сўм |
22 | Зираворлар | дона | 3 | 5 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 74 600,00 сўм |
Гуруч ва бошқа донли маҳсулотлар
23 | Гуруч | кг | 2 | 15 000,00 сўм | 30 000,00 сўм |
24 | Овсяная крупа | кг | 1 | 6 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
25 | Манная крупа | кг | 1 | 3 800,00 сўм | 3 800,00 сўм |
26 | Гречка ёрмаси | кг | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
27 | Буғдой ёрмаси | кг | 1 | 3 800,00 сўм | 3 800,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 53 600,00 |
Дуккакликлар
28 | Нўхат | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
29 | Фасоль | кг | 1 | 11 600,00 сўм | 11 600,00 сўм |
30 | Маш | кг | 1 | 8 500,00 сўм | 8 500,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 35 100,00 сўм |
Сабзавотлар
31 | Картошка | кг | 8 | 4 500,00 сўм | 36 000,00 сўм |
32 | Сабзи | кг | 2 | 3 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
33 | Қизил лавлаги | кг | 1 | 3 000,00 сўм | 3 000,00 сўм |
34 | Шолғом | кг | 1 | 3 000,00 сўм | 3 000,00 сўм |
35 | Карам | кг | 2 | 1 000,00 сўм | 2 000,00 сўм |
36 | Кўкат | 4 | 1 000,00 сўм | 4 000,00 сўм | |
37 | Пиёз | кг | 6 | 2 500,00 сўм | 15 000,00 сўм |
38 | Саримсоқ | кг | 0,5 | 25 000,00 сўм | 12 500,00 сўм |
39 | Помидор | кг | 4 | 10 000,00 сўм | 40 000,00 сўм |
40 | Баклажон | кг | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
41 | Булғор қалампири | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
42 | Бодринг | кг | 2 | 6 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
43 | Кабачок | кг | 1 | 14 000,00 сўм | 14 000,00 сўм |
44 | Қовоқ | кг | 1 | 2 500,00 сўм | 2 500,00 сўм |
45 | Қовун | кг | 2 | 3 500,00 сўм | 7 000,00 сўм |
46 | Тарвуз | кг | 2 | 2 500,00 сўм | 5 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 187 000,00 сўм |
Мевалар
47 | Олма | кг | 1 | 9 000,00 сўм | 9 000,00 сўм |
48 | Ўрик | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
49 | Черешня | кг | 1 | 24 000,00 сўм | 24 000,00 сўм |
50 | Анор | кг | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
51 | Нок | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
52 | Шафтоли | кг | 1 | 12 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
53 | Банан | кг | 1 | 20 000,00 сўм | 20 000,00 сўм |
54 | Узум | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
55 | Малина | кг | 1 | 13 000,00 сўм | 13 000,00 сўм |
56 | Клубника | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 116 000,00 сўм |
Цитрус мевалар
57 | Лимон | кг | 0,5 | 25 000,00 сўм | 12 500,00 сўм |
58 | Мандарин | кг | 1 | 23 000,00 сўм | 23 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 35 500,00 |
Шахсий гигена маҳсулотлари
59 | Совун | дона | 1 | 4 500,00 сўм | 4 500,00 сўм |
60 | Тиш пастаси | дона | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
61 | Шампун | дона | 1 | 20 500,00 сўм | 20 500,00 сўм |
62 | Бошқа маҳсулотлар | 25 000,00 сўм | |||
Ҳаммаси бўлиб | 58 000,00 сўм |
Хўжалик маҳсулотлари
63 | Кир ювиш содаси | дона | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
64 | Туалетная бумага | дона | 2 | 1 500,00 сўм | 3 000,00 сўм |
65 | Идиш ювиш учун гель | дона | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 18 000,00 сўм |
Хизматлар
66 | Дорихона хизматлари | 1 | 58 000,00 сўм | 58 000,00 сўм |
67 | Сартарашхона ва гўзаллик салони хизматлари | 1 | 50 000,00 сўм | 50 000,00 сўм |
68 | Қўшимча ўқитиш курслари (спорт, таълим) | 1 | 300 000,00 сўм | 300 000,00 сўм |
69 | Кабельное телевидение | 1 | 40 000,00 сўм | 40 000,00 сўм |
70 | Интернет | 1 | 100 000,00 сўм | 100 000,00 сўм |
71 | Транспорт | 1 | 84 000,00 сўм | 84 000,00 сўм |
72 | Коммуналь тўловлари | 1 | 150 000,00 сўм | 150 000,00 сўм |
Ҳаммаси бўлиб | 782 000,00 сўм | |||
Ҳаммаси бўлиб | 2 157 070,00 сўм |
Эндиликда метро, автобус ва йўналишли такси йўловчилари юрган масофасига қараб пул тўлашади